Årsproduksjon av Hagle - M/22
År Serienummer Antall Merknad
1922 1-6 6 -
1923 7-109 103 -
1924 110-522 413 -
1925 523-791 269 -
1926 792-924 133 -
1927 925-976 52 -
1928 977-1028 52 -
1929 1029-1101 73 -
1930 1102-1200 99 -
1931 1201-1278 78 -
1933 1279-1352 74 -
1934 1353-1402 50 -
1935 1403-1448 46 -
1936 1449-1527 79 -
1937 1528-1659 132 -
1938 1660-1670 11 -
1939 1671-1820 150 -
1945 1821-1920 100 -
1948 1921-2031 111 -
1949 2032-2231 200 -
1950 2232-3531 1300 -
1951 3532-5931 2400 -
1952 5932-8131 2200 -
1953 8132-10079 1948 -
1956 10080-10430 351 -
1957 10433-11181 749 -
1958 11182-11831 650 -
1961 11832-12106 275 -
1962 12107-12171 65 -
1963 12172-12221 50 -
1965 12222-12598 377 -
1966 12599-12698 100 -
1970-årene 1-ca 27 ca 27 Serie satt sammen av ansatte ved KV etter at offisiell produksjon var avsluttet.
1977 1-21 21 Serie merket Kongsberg Våpenhistoriske Forening.
1989 Ukjent Ukjent Serie satt sammen for Norsk Bergverksmuseum. Merket "KV 175 år" eller "KVF".

Tilbake til